Clasificación 2026
Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz
Coros
Coros
| Fase | Jurado | Presentación | Tango 1 | Tango 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 4,80 | 17,60 | 18,33 | 7,20 | 7,20 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 81,43 |
| Jurado 2 | 4,80 | 16,87 | 17,60 | 6,00 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 18,00 | 3,00 | 1,50 | 78,37 | |
| Jurado 3 * | 4,80 | 18,33 | 19,07 | 6,90 | 6,90 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,00 | 1,50 | 80,43 | |
| Jurado 4 * | 5,20 | 18,33 | 18,33 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 79,13 | |
| Jurado 5 * | 5,00 | 17,60 | 18,33 | 6,60 | 6,90 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 81,20 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 | 4,80 | 18,33 | 18,33 | 7,20 | 7,20 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 82,16 |
| Jurado 2 * | 4,80 | 17,60 | 18,33 | 5,70 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 17,33 | 3,00 | 2,00 | 79,36 | |
| Jurado 3 | 4,80 | 16,87 | 18,33 | 6,60 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,13 | |
| Jurado 4 * | 5,20 | 16,87 | 17,60 | 6,60 | 6,90 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 78,57 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 17,60 | 18,33 | 6,90 | 7,20 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 80,73 | |
| Semifinal | Jurado 1 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,90 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 79,80 |
| Jurado 2 | 5,00 | 18,33 | 19,07 | 6,00 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 17,33 | 3,00 | 2,00 | 81,93 | |
| Jurado 3 | 4,60 | 17,60 | 17,60 | 6,30 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 76,27 | |
| Jurado 4 * | 5,20 | 18,33 | 18,33 | 6,30 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 80,16 | |
| Jurado 5 * | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 6,90 | 6,60 | 2,10 | 2,10 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 76,87 | |
| Gran Final | Jurado 1 | 5,00 | 16,87 | 19,07 | 6,60 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 81,41 |
| Jurado 2 * | 5,00 | 16,87 | 19,07 | 6,30 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 17,33 | 3,00 | 2,00 | 80,47 | |
| Jurado 3 | 4,80 | 17,60 | 19,07 | 6,30 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 78,34 | |
| Jurado 4 * | 5,20 | 17,60 | 19,07 | 6,30 | 6,30 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 79,87 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 16,87 | 19,80 | 6,90 | 7,20 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 81,27 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Tango 1 | Tango 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 4,40 | 16,87 | 16,87 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 78,24 |
| Jurado 2 * | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,00 | |
| Jurado 3 * | 4,20 | 18,33 | 18,33 | 6,30 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,09 | |
| Jurado 4 * | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 6,90 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 78,17 | |
| Jurado 5 | 4,20 | 16,87 | 16,87 | 5,70 | 6,30 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 75,34 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 14,67 | 3,50 | 2,00 | 76,04 |
| Jurado 2 * | 4,60 | 17,60 | 19,07 | 6,60 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 78,64 | |
| Jurado 3 | 4,40 | 19,07 | 19,07 | 6,00 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 79,87 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 17,60 | 18,33 | 6,00 | 6,30 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 78,46 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,60 | 6,90 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,23 | |
| Semifinal | Jurado 1 | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 77,20 |
| Jurado 2 * | 4,80 | 17,60 | 19,07 | 6,90 | 6,90 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 81,27 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 17,60 | 19,07 | 6,00 | 6,30 | 2,50 | 2,50 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,90 | |
| Jurado 4 | 5,00 | 18,33 | 18,33 | 6,30 | 6,90 | 2,20 | 2,20 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 81,43 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,90 | 6,90 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 3,00 | 2,00 | 80,07 | |
| Gran Final | Jurado 1 | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 6,00 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,50 | 1,50 | 76,10 |
| Jurado 2 * | 4,80 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 6,60 | 2,50 | 2,50 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 77,50 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 17,60 | 19,07 | 6,30 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,90 | |
| Jurado 4 | 5,00 | 18,33 | 18,33 | 6,30 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 81,03 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,30 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 78,20 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Tango 1 | Tango 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 5,00 | 18,33 | 18,33 | 7,50 | 7,50 | 2,50 | 2,50 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 83,83 |
| Jurado 2 * | 5,00 | 18,33 | 18,33 | 6,00 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 80,33 | |
| Jurado 3 | 4,60 | 17,60 | 18,33 | 6,30 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 78,83 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 18,33 | 18,33 | 6,60 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 82,49 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,90 | 6,90 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 79,90 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 | 5,00 | 17,60 | 17,60 | 6,90 | 7,20 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 79,93 |
| Jurado 2 * | 5,00 | 16,13 | 16,87 | 5,40 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 75,67 | |
| Jurado 3 * | 4,40 | 16,13 | 16,13 | 5,70 | 6,00 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 74,06 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 17,60 | 17,60 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 78,50 | |
| Jurado 5 | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 5,70 | 5,70 | 2,10 | 2,10 | 14,00 | 3,50 | 2,00 | 73,44 | |
| Semifinal | Jurado 1 | 5,00 | 16,87 | 17,60 | 6,60 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 78,10 |
| Jurado 2 * | 5,00 | 16,87 | 16,13 | 5,70 | 5,40 | 2,10 | 2,00 | 16,67 | 3,50 | 1,50 | 74,87 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 16,87 | 16,13 | 5,70 | 5,70 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 74,50 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 16,87 | 16,13 | 6,60 | 6,00 | 2,30 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 76,13 | |
| Jurado 5 | 4,80 | 16,13 | 16,13 | 5,40 | 5,10 | 2,10 | 2,10 | 13,33 | 3,50 | 2,00 | 70,59 | |
| Gran Final | Jurado 1 | 5,00 | 17,60 | 18,33 | 6,60 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 79,26 |
| Jurado 2 * | 5,00 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 16,67 | 3,50 | 1,50 | 77,54 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 6,30 | 5,70 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 76,04 | |
| Jurado 4 * | 4,80 | 16,87 | 17,60 | 6,60 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 77,80 | |
| Jurado 5 | 4,60 | 16,13 | 16,87 | 6,60 | 6,00 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 3,50 | 2,00 | 74,10 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Tango 1 | Tango 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 * | 4,40 | 16,87 | 16,87 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 3,00 | 1,50 | 74,24 |
| Jurado 2 | 4,80 | 15,40 | 14,67 | 5,70 | 5,70 | 2,30 | 2,30 | 13,33 | 3,00 | 1,00 | 68,20 | |
| Jurado 3 | 4,80 | 16,87 | 16,13 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | 2,50 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 75,53 | |
| Jurado 4 * | 4,40 | 16,13 | 16,13 | 6,60 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 14,00 | 2,50 | 1,50 | 72,16 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 16,87 | 15,40 | 6,90 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 75,50 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,60 | 6,60 | 2,50 | 2,50 | 15,33 | 3,00 | 1,50 | 78,03 |
| Jurado 2 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,60 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 77,37 | |
| Jurado 3 * | 5,00 | 16,87 | 17,60 | 6,00 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 77,97 | |
| Jurado 4 | 4,60 | 17,60 | 17,60 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 2,50 | 2,00 | 78,23 | |
| Jurado 5 | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 6,30 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 75,41 | |
| Semifinal | Jurado 1 | 4,40 | 16,13 | 16,87 | 6,30 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 73,47 |
| Jurado 2 * | 4,80 | 16,87 | 18,33 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 76,47 | |
| Jurado 3 | 5,00 | 17,60 | 18,33 | 6,00 | 5,70 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 79,13 | |
| Jurado 4 * | 4,40 | 17,60 | 17,60 | 7,20 | 7,20 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 2,50 | 2,00 | 78,63 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,60 | 6,30 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 78,90 | |
| Gran Final | Jurado 1 | 4,60 | 16,13 | 16,87 | 6,90 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 74,57 |
| Jurado 2 * | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 7,20 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,00 | 1,50 | 76,77 | |
| Jurado 3 | 5,00 | 16,87 | 17,60 | 6,60 | 6,30 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 78,87 | |
| Jurado 4 * | 4,40 | 16,87 | 16,87 | 6,90 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 2,50 | 2,00 | 75,01 | |
| Jurado 5 * | 4,60 | 16,13 | 16,13 | 6,30 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 74,59 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Tango 1 | Tango 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 4,20 | 15,40 | 16,13 | 6,00 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 12,67 | 3,00 | 1,50 | 69,40 |
| Jurado 2 * | 4,20 | 16,87 | 17,60 | 6,00 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 2,50 | 1,50 | 75,20 | |
| Jurado 3 | 4,20 | 16,87 | 17,60 | 6,00 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 2,50 | 1,50 | 75,87 | |
| Jurado 4 * | 4,20 | 16,13 | 16,87 | 6,00 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 2,50 | 1,50 | 73,93 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 16,13 | 16,87 | 6,00 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 2,50 | 1,50 | 74,40 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 4,40 | 16,87 | 16,87 | 6,30 | 6,30 | 2,00 | 2,00 | 14,00 | 3,00 | 1,50 | 73,24 |
| Jurado 2 | 3,80 | 13,93 | 14,67 | 5,40 | 5,40 | 2,10 | 2,10 | 12,00 | 2,50 | 1,50 | 63,40 | |
| Jurado 3 | 4,20 | 17,60 | 17,60 | 6,00 | 6,00 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 2,50 | 1,50 | 73,80 | |
| Jurado 4 * | 4,40 | 16,13 | 16,87 | 6,00 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 2,50 | 1,50 | 73,33 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 16,87 | 16,87 | 6,30 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 2,50 | 1,00 | 73,61 | |
| Semifinal | Jurado 1 * | 4,60 | 18,33 | 19,07 | 6,60 | 6,30 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 78,47 |
| Jurado 2 | 3,80 | 13,93 | 16,87 | 5,70 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 13,33 | 2,50 | 1,50 | 68,13 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 16,87 | 19,07 | 6,30 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 2,50 | 1,50 | 78,24 | |
| Jurado 4 | 4,60 | 17,60 | 19,07 | 6,60 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 2,50 | 2,00 | 78,80 | |
| Jurado 5 * | 4,40 | 17,60 | 19,07 | 6,60 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 2,50 | 1,00 | 77,54 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Tango 1 | Tango 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 4,00 | 13,93 | 14,67 | 5,70 | 5,70 | 1,90 | 1,90 | 13,33 | 2,00 | 1,00 | 64,13 |
| Jurado 2 * | 4,00 | 13,93 | 14,67 | 5,40 | 5,70 | 2,10 | 2,10 | 15,33 | 1,50 | 1,00 | 65,73 | |
| Jurado 3 | 4,20 | 15,40 | 16,13 | 6,30 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 13,33 | 3,00 | 1,50 | 70,76 | |
| Jurado 4 * | 4,20 | 13,93 | 14,67 | 6,00 | 5,70 | 2,10 | 2,10 | 13,33 | 3,00 | 1,00 | 66,03 | |
| Jurado 5 * | 4,40 | 14,67 | 16,13 | 5,70 | 5,70 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 2,00 | 1,50 | 66,10 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 4,60 | 16,87 | 16,13 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 2,00 | 1,00 | 72,87 |
| Jurado 2 * | 4,40 | 16,13 | 16,13 | 6,00 | 6,00 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 1,50 | 1,50 | 71,86 | |
| Jurado 3 | 4,20 | 16,13 | 16,13 | 6,60 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 73,43 | |
| Jurado 4 | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 3,00 | 1,50 | 71,10 | |
| Jurado 5 * | 4,40 | 16,87 | 15,40 | 6,30 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 14,67 | 2,00 | 1,00 | 71,14 | |
| Semifinal | Jurado 1 * | 4,60 | 15,40 | 15,40 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 2,00 | 1,00 | 70,67 |
| Jurado 2 | 4,40 | 16,13 | 16,87 | 5,40 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 1,50 | 1,50 | 71,90 | |
| Jurado 3 | 4,00 | 15,40 | 15,40 | 6,00 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 3,00 | 1,50 | 69,40 | |
| Jurado 4 * | 4,20 | 15,40 | 16,13 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 13,33 | 3,00 | 1,50 | 71,16 | |
| Jurado 5 * | 4,40 | 16,13 | 16,87 | 6,30 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 14,67 | 2,00 | 1,00 | 71,87 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Tango 1 | Tango 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 5,70 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 2,50 | 1,00 | 70,80 |
| Jurado 2 * | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 6,00 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 14,00 | 2,50 | 1,00 | 69,70 | |
| Jurado 3 * | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 5,70 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 14,00 | 2,50 | 1,00 | 69,10 | |
| Jurado 4 | 4,00 | 13,20 | 13,20 | 6,00 | 6,30 | 2,00 | 2,00 | 13,33 | 3,00 | 1,50 | 64,53 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 5,70 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 2,50 | 1,00 | 69,47 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 6,00 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 2,50 | 1,50 | 71,60 |
| Jurado 2 * | 4,20 | 14,67 | 15,40 | 5,70 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 13,33 | 2,50 | 1,50 | 67,40 | |
| Jurado 3 * | 4,20 | 13,93 | 14,67 | 6,00 | 5,70 | 2,30 | 2,30 | 13,33 | 2,50 | 1,50 | 66,43 | |
| Jurado 4 | 4,20 | 13,20 | 13,93 | 5,40 | 5,40 | 2,00 | 2,00 | 13,33 | 3,00 | 1,50 | 63,96 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 14,67 | 14,67 | 6,00 | 6,00 | 2,30 | 2,20 | 13,33 | 2,50 | 1,50 | 67,37 | |
| Semifinal | Jurado 1 | 4,20 | 15,40 | 13,20 | 5,70 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 14,67 | 2,50 | 1,50 | 67,67 |
| Jurado 2 * | 4,20 | 13,93 | 13,93 | 4,80 | 5,40 | 2,10 | 2,20 | 14,00 | 2,50 | 1,50 | 64,56 | |
| Jurado 3 * | 4,20 | 13,93 | 13,93 | 5,70 | 5,70 | 2,30 | 2,30 | 14,00 | 2,50 | 1,00 | 65,56 | |
| Jurado 4 * | 4,40 | 13,20 | 13,20 | 5,70 | 5,70 | 2,10 | 2,10 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 65,57 | |
| Jurado 5 | 4,40 | 15,40 | 12,47 | 5,40 | 5,40 | 1,90 | 1,90 | 12,00 | 2,50 | 1,00 | 62,37 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Tango 1 | Tango 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 * | 3,80 | 13,93 | 13,93 | 6,00 | 5,70 | 1,80 | 1,80 | 12,67 | 3,00 | 1,00 | 63,63 |
| Jurado 2 * | 4,20 | 14,67 | 12,47 | 5,70 | 5,70 | 2,10 | 2,10 | 10,67 | 2,50 | 1,00 | 61,11 | |
| Jurado 3 * | 3,60 | 15,40 | 14,67 | 5,40 | 5,40 | 1,80 | 1,80 | 10,67 | 2,50 | 1,00 | 62,24 | |
| Jurado 4 | 4,00 | 13,93 | 14,67 | 5,40 | 5,70 | 1,80 | 1,80 | 13,33 | 2,50 | 1,00 | 64,13 | |
| Jurado 5 | 4,20 | 14,67 | 13,93 | 4,80 | 4,80 | 1,80 | 1,80 | 10,00 | 3,00 | 1,50 | 60,50 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 | 3,80 | 13,93 | 15,40 | 5,10 | 5,10 | 1,80 | 1,80 | 12,00 | 3,00 | 1,00 | 62,93 |
| Jurado 2 | 4,20 | 13,20 | 13,93 | 4,80 | 4,50 | 2,10 | 2,00 | 12,67 | 2,50 | 1,50 | 61,40 | |
| Jurado 3 * | 3,80 | 15,40 | 15,40 | 4,50 | 5,10 | 1,90 | 1,90 | 11,33 | 2,50 | 1,00 | 62,83 | |
| Jurado 4 * | 3,80 | 14,67 | 15,40 | 4,80 | 4,80 | 1,70 | 1,70 | 12,00 | 2,50 | 1,00 | 62,37 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 14,67 | 14,67 | 5,10 | 5,10 | 1,90 | 1,90 | 11,33 | 3,00 | 1,00 | 62,87 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Tango 1 | Tango 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 3,60 | 13,20 | 13,20 | 5,40 | 5,10 | 1,60 | 1,50 | 12,00 | 3,50 | 1,50 | 60,60 |
| Jurado 2 * | 3,80 | 13,93 | 13,20 | 5,10 | 4,80 | 1,70 | 1,70 | 12,00 | 3,00 | 1,50 | 60,73 | |
| Jurado 3 * | 3,00 | 13,20 | 13,93 | 5,40 | 5,40 | 1,80 | 1,80 | 13,33 | 3,50 | 1,50 | 62,86 | |
| Jurado 4 | 3,80 | 15,40 | 14,67 | 5,40 | 5,10 | 1,90 | 1,90 | 12,67 | 3,00 | 1,50 | 65,34 | |
| Jurado 5 * | 3,60 | 13,93 | 13,93 | 5,70 | 5,40 | 1,90 | 1,90 | 12,00 | 3,00 | 1,50 | 62,86 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 3,60 | 13,20 | 13,93 | 5,10 | 5,10 | 1,80 | 1,80 | 12,00 | 3,50 | 1,50 | 61,53 |
| Jurado 2 | 3,80 | 13,20 | 12,47 | 4,80 | 4,80 | 1,70 | 1,70 | 11,33 | 3,00 | 1,50 | 58,30 | |
| Jurado 3 * | 3,20 | 13,93 | 13,20 | 5,70 | 5,70 | 1,70 | 1,70 | 11,33 | 3,50 | 1,50 | 61,46 | |
| Jurado 4 * | 3,80 | 14,67 | 13,93 | 5,40 | 5,10 | 1,90 | 1,90 | 13,33 | 3,00 | 1,00 | 64,03 | |
| Jurado 5 | 3,60 | 15,40 | 14,67 | 6,30 | 6,60 | 1,90 | 1,90 | 12,00 | 3,00 | 1,50 | 66,87 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Tango 1 | Tango 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 3,60 | 15,40 | 16,87 | 5,70 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 13,33 | 3,00 | 1,50 | 69,40 |
| Jurado 2 * | 3,60 | 13,20 | 13,20 | 5,40 | 5,40 | 2,10 | 2,10 | 12,00 | 2,50 | 1,00 | 60,50 | |
| Jurado 3 * | 3,60 | 13,20 | 13,20 | 5,40 | 5,40 | 1,80 | 1,80 | 13,33 | 2,50 | 1,00 | 61,23 | |
| Jurado 4 | 3,60 | 13,20 | 13,20 | 5,40 | 5,40 | 1,80 | 1,80 | 12,00 | 2,50 | 1,00 | 59,90 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 13,93 | 15,40 | 5,40 | 5,40 | 1,80 | 1,80 | 12,00 | 3,00 | 1,50 | 64,43 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 3,60 | 13,20 | 12,47 | 4,80 | 4,80 | 1,80 | 1,80 | 12,00 | 3,00 | 1,50 | 58,97 |
| Jurado 2 * | 3,60 | 11,73 | 11,73 | 4,20 | 4,20 | 2,10 | 2,10 | 11,33 | 2,50 | 1,00 | 54,49 | |
| Jurado 3 | 3,60 | 11,00 | 12,47 | 4,20 | 3,90 | 1,70 | 1,70 | 11,33 | 2,50 | 1,00 | 53,40 | |
| Jurado 4 * | 3,60 | 13,93 | 13,20 | 4,80 | 4,80 | 1,80 | 1,80 | 12,67 | 2,50 | 1,00 | 60,10 | |
| Jurado 5 | 3,60 | 13,20 | 13,20 | 5,10 | 5,10 | 1,70 | 1,70 | 12,00 | 3,00 | 1,50 | 60,10 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Tango 1 | Tango 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 * | 3,60 | 13,20 | 13,20 | 5,10 | 5,40 | 1,70 | 1,70 | 11,33 | 2,00 | 1,00 | 58,23 |
