Clasificación 2026
Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz
Comparsas
Comparsas
| Fase | Jurado | Presentación | Pasodoble 1 | Pasodoble 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 5,40 | 19,07 | 19,07 | 8,10 | 8,10 | 2,60 | 2,60 | 17,33 | 4,00 | 2,00 | 88,27 |
| Jurado 2 | 5,00 | 18,33 | 19,07 | 5,40 | 5,40 | 2,00 | 2,00 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 80,03 | |
| Jurado 3 * | 4,80 | 17,60 | 19,07 | 6,30 | 6,00 | 2,20 | 2,20 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 80,34 | |
| Jurado 4 * | 5,20 | 18,33 | 19,07 | 6,00 | 6,00 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 80,30 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 17,60 | 19,07 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 81,24 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 5,00 | 18,33 | 19,07 | 7,20 | 7,20 | 2,40 | 2,40 | 17,33 | 4,00 | 2,00 | 84,93 |
| Jurado 2 | 5,00 | 19,80 | 19,07 | 6,90 | 6,90 | 2,10 | 2,10 | 18,00 | 3,50 | 2,00 | 85,37 | |
| Jurado 3 * | 4,80 | 19,07 | 19,07 | 7,20 | 7,20 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 84,11 | |
| Jurado 4 | 4,80 | 19,07 | 19,80 | 6,90 | 6,90 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 83,17 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 18,33 | 19,07 | 7,50 | 7,50 | 2,40 | 2,40 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 84,17 | |
| Semifinal | Jurado 1 * | 5,00 | 19,80 | 19,07 | 6,90 | 7,80 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 4,00 | 2,00 | 85,84 |
| Jurado 2 | 5,20 | 21,27 | 21,27 | 7,20 | 7,50 | 2,30 | 2,30 | 18,00 | 3,50 | 2,00 | 90,54 | |
| Jurado 3 | 5,00 | 19,07 | 19,07 | 6,90 | 7,20 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 84,01 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 19,80 | 19,07 | 6,90 | 7,20 | 2,20 | 2,20 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 84,54 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 19,07 | 18,33 | 7,20 | 7,80 | 2,40 | 2,40 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 84,17 | |
| Gran Final | Jurado 1 * | 5,00 | 19,80 | 18,33 | 6,60 | 7,50 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 4,00 | 2,00 | 84,50 |
| Jurado 2 | 5,20 | 20,53 | 19,80 | 6,30 | 6,90 | 2,30 | 2,30 | 18,00 | 3,50 | 2,00 | 86,83 | |
| Jurado 3 * | 5,00 | 19,07 | 19,07 | 6,60 | 7,20 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 83,71 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 19,80 | 19,07 | 6,60 | 6,60 | 2,10 | 2,10 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 83,44 | |
| Jurado 5 | 4,80 | 18,33 | 18,33 | 6,60 | 7,20 | 2,40 | 2,40 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 82,23 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Pasodoble 1 | Pasodoble 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 4,80 | 17,60 | 18,33 | 7,20 | 7,20 | 2,50 | 2,50 | 15,33 | 3,50 | 1,50 | 80,46 |
| Jurado 2 | 4,20 | 17,60 | 18,33 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 1,50 | 77,26 | |
| Jurado 3 * | 4,80 | 16,87 | 16,87 | 6,00 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 77,81 | |
| Jurado 4 * | 4,60 | 18,33 | 17,60 | 6,30 | 6,30 | 2,50 | 2,50 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 78,96 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,90 | 7,20 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 79,73 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 | 5,00 | 18,33 | 18,33 | 7,20 | 7,20 | 2,50 | 2,50 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 83,89 |
| Jurado 2 * | 5,00 | 16,87 | 19,07 | 7,20 | 7,20 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 81,84 | |
| Jurado 3 | 5,00 | 16,87 | 17,60 | 6,00 | 6,60 | 2,50 | 2,50 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 79,24 | |
| Jurado 4 * | 5,20 | 18,33 | 19,80 | 6,60 | 6,90 | 2,60 | 2,60 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 83,53 | |
| Jurado 5 * | 5,20 | 17,60 | 18,33 | 7,20 | 7,20 | 2,50 | 2,50 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 83,36 | |
| Semifinal | Jurado 1 * | 4,80 | 19,07 | 18,33 | 6,90 | 6,90 | 2,60 | 2,60 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 84,03 |
| Jurado 2 | 5,00 | 19,80 | 19,80 | 7,20 | 7,20 | 2,50 | 2,50 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 86,83 | |
| Jurado 3 | 5,00 | 19,07 | 19,07 | 6,30 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 83,67 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 19,80 | 19,07 | 6,90 | 6,90 | 2,20 | 2,20 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 84,24 | |
| Jurado 5 * | 5,20 | 18,33 | 19,07 | 6,90 | 6,90 | 2,50 | 2,50 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 84,23 | |
| Gran Final | Jurado 1 | 5,00 | 19,07 | 19,07 | 6,90 | 6,90 | 2,60 | 2,60 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 84,31 |
| Jurado 2 * | 5,00 | 19,07 | 19,80 | 6,30 | 7,20 | 2,50 | 2,50 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 84,54 | |
| Jurado 3 * | 5,00 | 19,07 | 19,07 | 6,90 | 6,90 | 2,50 | 2,50 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 84,77 | |
| Jurado 4 * | 5,20 | 19,07 | 19,80 | 6,60 | 6,90 | 2,50 | 2,50 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 84,74 | |
| Jurado 5 | 5,20 | 19,07 | 19,07 | 7,50 | 7,50 | 2,50 | 2,50 | 18,00 | 3,50 | 2,00 | 86,84 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Pasodoble 1 | Pasodoble 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 4,20 | 16,13 | 16,87 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,50 | 1,50 | 75,80 |
| Jurado 2 * | 4,00 | 16,13 | 16,13 | 5,40 | 6,00 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 2,50 | 2,00 | 72,36 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 5,40 | 5,40 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,00 | 1,50 | 74,24 | |
| Jurado 4 | 4,00 | 16,87 | 16,13 | 5,40 | 5,70 | 2,00 | 2,00 | 14,67 | 2,50 | 2,00 | 71,27 | |
| Jurado 5 * | 3,80 | 16,13 | 16,13 | 6,90 | 6,90 | 1,90 | 1,90 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 73,33 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 4,80 | 18,33 | 17,60 | 6,30 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 3,50 | 1,50 | 79,90 |
| Jurado 2 * | 5,00 | 18,33 | 17,60 | 6,60 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 16,67 | 2,50 | 2,00 | 79,80 | |
| Jurado 3 | 5,00 | 17,60 | 18,33 | 6,60 | 6,30 | 2,50 | 2,50 | 16,67 | 3,00 | 1,50 | 80,00 | |
| Jurado 4 | 4,40 | 17,60 | 16,87 | 6,30 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 2,50 | 2,00 | 75,60 | |
| Jurado 5 * | 5,00 | 17,60 | 18,33 | 6,90 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 79,73 | |
| Semifinal | Jurado 1 | 5,00 | 18,33 | 17,60 | 6,00 | 6,90 | 2,50 | 2,50 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 81,00 |
| Jurado 2 * | 5,00 | 18,33 | 17,60 | 6,30 | 6,90 | 2,50 | 2,50 | 16,67 | 2,50 | 2,00 | 80,30 | |
| Jurado 3 * | 4,80 | 17,60 | 16,87 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 16,67 | 3,00 | 2,00 | 77,74 | |
| Jurado 4 | 4,60 | 17,60 | 16,13 | 6,00 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 2,50 | 2,00 | 76,23 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 18,33 | 17,60 | 6,60 | 6,90 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 79,83 | |
| Gran Final | Jurado 1 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,60 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 78,70 |
| Jurado 2 | 5,00 | 18,33 | 18,33 | 6,30 | 6,30 | 2,50 | 2,50 | 16,67 | 2,50 | 2,00 | 80,43 | |
| Jurado 3 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,30 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 16,67 | 3,00 | 2,00 | 78,77 | |
| Jurado 4 | 4,60 | 16,87 | 16,13 | 6,00 | 5,70 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 2,50 | 2,00 | 74,40 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 19,07 | 17,60 | 6,60 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 80,27 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Pasodoble 1 | Pasodoble 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 4,40 | 16,87 | 16,87 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 77,07 |
| Jurado 2 * | 4,80 | 16,87 | 17,60 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 75,74 | |
| Jurado 3 * | 4,20 | 16,13 | 16,87 | 7,20 | 7,20 | 2,30 | 2,30 | 14,00 | 3,00 | 2,00 | 75,20 | |
| Jurado 4 * | 4,80 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 6,00 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 76,30 | |
| Jurado 5 | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 6,30 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 14,00 | 3,00 | 2,00 | 74,84 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 4,60 | 17,60 | 17,60 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,73 |
| Jurado 2 | 4,80 | 18,33 | 18,33 | 6,30 | 6,60 | 2,50 | 2,50 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 79,69 | |
| Jurado 3 | 4,40 | 17,60 | 16,87 | 6,30 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 75,74 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 17,60 | 18,33 | 6,30 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,76 | |
| Jurado 5 * | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,60 | 6,90 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 77,50 | |
| Semifinal | Jurado 1 * | 4,60 | 16,87 | 18,33 | 6,30 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 3,00 | 2,00 | 76,10 |
| Jurado 2 * | 4,80 | 18,33 | 17,60 | 6,30 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,76 | |
| Jurado 3 * | 4,20 | 17,60 | 17,60 | 6,60 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 77,37 | |
| Jurado 4 | 5,00 | 18,33 | 18,33 | 6,30 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 79,19 | |
| Jurado 5 | 4,20 | 16,87 | 17,60 | 6,00 | 5,40 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 74,14 | |
| Gran Final | Jurado 1 * | 4,60 | 17,60 | 19,80 | 6,90 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 79,77 |
| Jurado 2 * | 4,80 | 17,60 | 19,80 | 6,60 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 79,93 | |
| Jurado 3 | 4,60 | 17,60 | 18,33 | 6,90 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 78,50 | |
| Jurado 4 | 5,00 | 18,33 | 19,80 | 6,60 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 80,96 | |
| Jurado 5 * | 4,60 | 16,87 | 18,33 | 6,90 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 78,80 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Pasodoble 1 | Pasodoble 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 * | 4,20 | 15,40 | 16,13 | 6,30 | 6,30 | 2,20 | 2,10 | 14,67 | 4,00 | 2,00 | 73,30 |
| Jurado 2 | 4,40 | 15,40 | 16,13 | 5,70 | 5,70 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 3,50 | 1,50 | 71,80 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 16,13 | 17,60 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 75,96 | |
| Jurado 4 | 4,80 | 16,87 | 18,33 | 6,60 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 78,53 | |
| Jurado 5 * | 4,60 | 16,13 | 17,60 | 6,30 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 3,50 | 2,00 | 75,70 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 4,20 | 15,40 | 14,67 | 6,30 | 6,30 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 4,00 | 2,00 | 71,27 |
| Jurado 2 | 4,60 | 15,40 | 13,93 | 5,70 | 5,70 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 1,50 | 70,46 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 15,40 | 15,40 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 3,50 | 2,00 | 72,37 | |
| Jurado 4 | 4,80 | 16,87 | 16,13 | 6,60 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 77,60 | |
| Jurado 5 * | 4,40 | 16,87 | 15,40 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 14,00 | 3,50 | 2,00 | 72,97 | |
| Semifinal | Jurado 1 * | 4,80 | 17,60 | 18,33 | 6,60 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 4,00 | 2,00 | 79,76 |
| Jurado 2 * | 4,60 | 16,13 | 16,87 | 6,30 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 75,83 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 16,13 | 17,60 | 6,00 | 5,70 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 75,66 | |
| Jurado 4 | 5,00 | 17,60 | 19,07 | 6,60 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 81,17 | |
| Jurado 5 | 4,40 | 16,13 | 16,87 | 6,00 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 14,00 | 3,50 | 2,00 | 73,50 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Pasodoble 1 | Pasodoble 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 14,00 | 3,00 | 1,50 | 69,50 |
| Jurado 2 | 4,40 | 15,40 | 16,87 | 6,30 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 18,00 | 3,50 | 2,00 | 77,57 | |
| Jurado 3 * | 4,00 | 14,67 | 16,13 | 6,30 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 72,73 | |
| Jurado 4 * | 4,20 | 15,40 | 16,87 | 5,40 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,00 | 1,50 | 72,47 | |
| Jurado 5 * | 4,00 | 16,13 | 16,13 | 6,60 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 75,93 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 4,40 | 16,13 | 16,13 | 6,00 | 6,00 | 2,20 | 2,20 | 16,67 | 3,00 | 1,50 | 74,23 |
| Jurado 2 | 4,60 | 17,60 | 18,33 | 6,30 | 6,30 | 2,50 | 2,50 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 80,96 | |
| Jurado 3 * | 4,20 | 16,13 | 16,87 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 75,50 | |
| Jurado 4 | 4,20 | 15,40 | 16,13 | 6,60 | 6,30 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 73,36 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 15,40 | 16,13 | 6,30 | 6,60 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 3,50 | 1,50 | 73,83 | |
| Semifinal | Jurado 1 * | 4,40 | 15,40 | 16,13 | 6,00 | 6,00 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,00 | 1,50 | 72,16 |
| Jurado 2 * | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 6,00 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 18,00 | 3,50 | 2,00 | 79,24 | |
| Jurado 3 | 4,40 | 17,60 | 17,60 | 6,60 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 79,47 | |
| Jurado 4 * | 4,40 | 15,40 | 16,13 | 6,00 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 73,83 | |
| Jurado 5 | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 6,30 | 6,00 | 2,10 | 2,10 | 15,33 | 3,50 | 1,50 | 71,83 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Pasodoble 1 | Pasodoble 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 * | 4,60 | 16,13 | 16,87 | 6,60 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 76,23 |
| Jurado 2 | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 5,70 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 3,50 | 1,50 | 73,14 | |
| Jurado 3 * | 4,40 | 16,13 | 16,87 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 74,53 | |
| Jurado 4 * | 4,60 | 16,13 | 16,87 | 6,90 | 6,90 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 76,83 | |
| Jurado 5 | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,30 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 79,07 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 4,60 | 16,13 | 16,13 | 6,00 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 3,50 | 2,00 | 73,13 |
| Jurado 2 * | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 5,40 | 5,40 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 3,50 | 1,50 | 72,54 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 16,13 | 16,13 | 5,70 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 14,00 | 3,00 | 2,00 | 72,36 | |
| Jurado 4 | 4,80 | 16,87 | 16,13 | 6,30 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 1,50 | 76,13 | |
| Jurado 5 | 4,80 | 16,13 | 15,40 | 6,00 | 6,30 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 3,50 | 1,50 | 72,03 | |
| Semifinal | Jurado 1 * | 4,60 | 16,13 | 16,87 | 6,60 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,50 | 1,50 | 75,13 |
| Jurado 2 * | 4,40 | 16,87 | 16,87 | 6,00 | 5,10 | 2,10 | 2,20 | 14,67 | 3,50 | 2,00 | 73,71 | |
| Jurado 3 * | 4,40 | 16,87 | 16,87 | 6,30 | 5,40 | 2,20 | 2,30 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 74,01 | |
| Jurado 4 | 4,80 | 17,60 | 18,33 | 6,90 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 79,86 | |
| Jurado 5 | 4,80 | 16,87 | 15,40 | 6,00 | 5,70 | 2,10 | 2,20 | 14,67 | 3,50 | 1,50 | 72,74 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Pasodoble 1 | Pasodoble 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 * | 4,40 | 16,13 | 16,13 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 2,50 | 1,00 | 72,43 |
| Jurado 2 * | 4,00 | 16,13 | 15,40 | 5,70 | 6,00 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 1,50 | 1,50 | 70,63 | |
| Jurado 3 | 4,60 | 18,33 | 18,33 | 6,00 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 79,26 | |
| Jurado 4 * | 4,40 | 17,60 | 16,87 | 6,30 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 77,37 | |
| Jurado 5 | 3,80 | 14,67 | 14,67 | 6,30 | 6,30 | 1,90 | 1,90 | 14,00 | 3,00 | 1,50 | 68,04 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 * | 4,40 | 16,87 | 17,60 | 6,60 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 2,50 | 1,50 | 76,37 |
| Jurado 2 | 4,00 | 13,20 | 15,40 | 5,40 | 5,40 | 2,10 | 2,10 | 13,33 | 1,50 | 1,50 | 63,93 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 17,60 | 17,60 | 5,70 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 77,50 | |
| Jurado 4 | 4,40 | 17,60 | 16,87 | 6,30 | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 16,67 | 3,00 | 2,00 | 77,64 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 14,67 | 16,13 | 5,70 | 5,40 | 1,80 | 1,70 | 12,00 | 3,00 | 1,50 | 66,10 | |
| Semifinal | Jurado 1 * | 4,60 | 17,60 | 18,33 | 6,60 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 2,50 | 1,50 | 77,36 |
| Jurado 2 | 4,00 | 16,13 | 16,87 | 6,00 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 1,50 | 1,50 | 70,77 | |
| Jurado 3 | 4,60 | 17,60 | 18,33 | 6,00 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 78,53 | |
| Jurado 4 * | 4,40 | 16,87 | 17,60 | 6,60 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 77,07 | |
| Jurado 5 * | 4,40 | 16,13 | 16,87 | 6,60 | 6,30 | 2,00 | 2,00 | 14,00 | 3,00 | 1,50 | 72,80 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Pasodoble 1 | Pasodoble 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 * | 4,20 | 16,13 | 16,87 | 6,60 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,00 | 1,00 | 75,00 |
| Jurado 2 | 4,20 | 16,13 | 16,13 | 6,00 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 2,50 | 1,50 | 72,96 | |
| Jurado 3 * | 3,80 | 16,87 | 17,60 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,00 | 1,50 | 75,70 | |
| Jurado 4 | 4,20 | 17,60 | 17,60 | 6,30 | 6,90 | 2,10 | 2,10 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 76,47 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 6,30 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,00 | 1,50 | 76,17 | |
| Cuartos de Final | Jurado 1 | 4,40 | 16,87 | 16,87 | 6,30 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 74,51 |
| Jurado 2 * | 4,20 | 14,67 | 15,40 | 6,00 | 6,00 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 2,50 | 1,50 | 70,67 | |
| Jurado 3 | 3,80 | 15,40 | 15,40 | 5,40 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 69,27 | |
| Jurado 4 * | 4,20 | 16,13 | 16,13 | 5,70 | 5,70 | 2,10 | 2,10 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 71,23 | |
| Jurado 5 * | 4,60 | 14,67 | 14,67 | 6,90 | 6,90 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 3,00 | 2,00 | 71,14 | |
| Semifinal | Jurado 1 * | 4,40 | 17,60 | 18,33 | 5,70 | 5,40 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 75,20 |
| Jurado 2 | 4,40 | 15,40 | 17,60 | 5,40 | 5,40 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 2,50 | 1,50 | 72,60 | |
| Jurado 3 * | 3,80 | 16,87 | 16,87 | 6,00 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 72,81 | |
| Jurado 4 * | 4,40 | 16,87 | 17,60 | 5,70 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,00 | 1,50 | 74,50 | |
| Jurado 5 | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,90 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 76,64 |
* Jurado que computa para la puntuación oficial.
| Fase | Jurado | Presentación | Pasodoble 1 | Pasodoble 2 | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Estribillo 1 | Estribillo 2 | Popurrí | Tipo | Impresión general | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | Jurado 1 | 4,20 | 16,13 | 15,40 | 6,30 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 2,00 | 1,50 | 72,43 |
