← Sesión 1
COAC 2019 · Preliminares · Coros
El Tango se Escribe con Tiza
Vídeo pendiente.
La actuación ya ha finalizado, pero todavía no se ha enlazado su vídeo oficial.
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2019 · Adultos · Coros · desglose oficial por jurado
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,80 | 14,67 | 14,67 | 5,40 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 13,33 | 4,20 | 66,17 |
| Jurado 2 | 4,00 | 13,93 | 13,93 | 5,70 | 5,70 | 2,30 | 2,30 | 12,00 | 4,20 | 64,06 |
| Jurado 3 * | 4,00 | 14,67 | 15,40 | 5,10 | 5,40 | 2,10 | 2,10 | 13,33 | 4,20 | 66,30 |
| Jurado 4 | 4,40 | 14,67 | 15,40 | 6,30 | 6,30 | 2,20 | 2,30 | 14,67 | 4,20 | 70,44 |
| Jurado 5 * | 4,20 | 14,67 | 15,40 | 6,00 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 13,33 | 4,80 | 69,50 |
| Total oficial | 201,97 | |||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.