← Sesión 2
COAC 2019 · Preliminares · Cuartetos
Abierto por reformas
Vídeo pendiente.
La actuación ya ha finalizado, pero todavía no se ha enlazado su vídeo oficial.
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2019 · Adultos · Cuartetos · desglose oficial por jurado
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 24,20 | 6,40 | 6,40 | 1,50 | 1,50 | 13,00 | 3,60 | 56,60 |
| Jurado 2 * | 26,40 | 6,80 | 6,40 | 1,70 | 1,70 | 13,00 | 3,60 | 59,60 |
| Jurado 3 * | 26,40 | 7,20 | 7,20 | 1,70 | 1,70 | 14,00 | 3,60 | 61,80 |
| Jurado 4 | 28,60 | 7,20 | 7,20 | 1,60 | 1,60 | 14,00 | 3,60 | 63,80 |
| Jurado 5 * | 28,60 | 6,00 | 6,40 | 1,60 | 1,60 | 15,00 | 4,20 | 63,40 |
| Total oficial | 184,80 | |||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.