← Sesión 5
COAC 2019 · Preliminares · Chirigotas
Los que no Valen ni para Estar Escondidos
Vídeo pendiente.
La actuación ya ha finalizado, pero todavía no se ha enlazado su vídeo oficial.
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2019 · Adultos · Chirigotas · desglose oficial por jurado
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,00 | 7,20 | 6,80 | 10,20 | 10,80 | 2,40 | 2,40 | 12,00 | 3,60 | 58,40 |
| Jurado 2 * | 3,20 | 7,20 | 7,20 | 10,20 | 10,80 | 2,40 | 2,40 | 14,00 | 3,60 | 61,00 |
| Jurado 3 | 2,60 | 6,80 | 7,20 | 8,40 | 9,00 | 2,13 | 2,13 | 12,00 | 3,00 | 53,26 |
| Jurado 4 * | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 10,80 | 10,80 | 2,53 | 2,53 | 14,00 | 3,60 | 62,26 |
| Jurado 5 | 3,20 | 7,60 | 7,60 | 12,00 | 12,00 | 2,67 | 2,67 | 13,33 | 4,20 | 65,27 |
| Total oficial | 181,66 | |||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.