← Sesión 5
COAC 2019 · Preliminares · Chirigotas
Hospital General San Gangui
Vídeo pendiente.
La actuación ya ha finalizado, pero todavía no se ha enlazado su vídeo oficial.
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2019 · Adultos · Chirigotas · desglose oficial por jurado
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,40 | 6,80 | 6,80 | 9,00 | 9,00 | 1,60 | 1,60 | 8,00 | 3,00 | 49,20 |
| Jurado 2 | 3,20 | 7,20 | 7,20 | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 3,00 | 50,60 |
| Jurado 3 * | 3,00 | 6,40 | 6,40 | 8,40 | 8,40 | 1,73 | 1,73 | 7,33 | 2,40 | 45,79 |
| Jurado 4 | 3,00 | 5,60 | 5,60 | 7,80 | 7,80 | 1,73 | 1,73 | 7,33 | 3,00 | 43,59 |
| Jurado 5 * | 3,00 | 6,40 | 6,40 | 7,80 | 7,80 | 1,47 | 1,47 | 8,00 | 3,00 | 45,34 |
| Total oficial | 140,33 | |||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.