← Sesión 3
COAC 2020 · Preliminares · Comparsas
Hospital Febrero
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2020 · Adultos · Comparsas · desglose oficial por jurado
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,80 | 11,00 | 11,73 | 5,10 | 4,50 | 1,70 | 1,70 | 12,00 | 4,20 | 55,73 |
| Jurado 2 * | 3,00 | 9,53 | 9,53 | 4,50 | 4,50 | 1,40 | 1,40 | 10,67 | 3,00 | 47,53 |
| Jurado 3 | 2,60 | 8,07 | 9,53 | 3,60 | 3,90 | 1,30 | 1,30 | 8,67 | 2,40 | 41,37 |
| Jurado 4 | 3,80 | 12,47 | 13,20 | 5,10 | 4,80 | 1,60 | 1,60 | 11,33 | 4,20 | 58,10 |
| Jurado 5 * | 3,00 | 10,27 | 11,00 | 4,80 | 4,20 | 1,50 | 1,50 | 9,33 | 3,00 | 48,60 |
| Total oficial | 151,86 | |||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.