← Sesión 4
COAC 2020 · Preliminares · Chirigotas
El de las llaves con sus muertos
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2020 · Adultos · Chirigotas · desglose oficial por jurado
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 2,40 | 6,00 | 6,40 | 7,80 | 7,20 | 1,33 | 1,33 | 7,33 | 3,00 | 42,79 |
| Jurado 2 * | 2,80 | 6,40 | 6,00 | 7,80 | 7,20 | 1,47 | 1,47 | 8,67 | 1,80 | 43,61 |
| Jurado 3 | 3,00 | 5,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,33 | 1,33 | 8,67 | 2,40 | 39,93 |
| Jurado 4 | 3,40 | 7,60 | 7,60 | 10,80 | 10,80 | 1,73 | 1,73 | 10,00 | 3,00 | 56,66 |
| Jurado 5 * | 2,80 | 6,40 | 6,40 | 7,20 | 6,60 | 1,47 | 1,47 | 8,00 | 2,40 | 42,74 |
| Total oficial | 129,14 | |||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.