← Sesión 1
COAC 2022 · Preliminares · Coros
El Telon
Vídeo pendiente.
La actuación ya ha finalizado, pero todavía no se ha enlazado su vídeo oficial.
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 1,40 | 5,13 | 5,13 | 2,10 | 1,80 | 0,90 | 0,90 | 2,00 | 1,32 | 0,50 | 21,18 |
| Letra | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | — | — | |
| Afinación | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 2 | 2,80 | 11,00 | 11,73 | 4,50 | 4,80 | 1,30 | 1,30 | 5,33 | 1,32 | 0,50 | 44,58 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 3 | 0,80 | 3,67 | 2,20 | 1,20 | 1,50 | 0,60 | 0,50 | 2,00 | 1,98 | 1,00 | 15,45 |
| Letra | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | — | |
| Música | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | — | |
| Afinación | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 1,00 | 5,13 | 3,67 | 1,20 | 0,90 | 0,40 | 0,40 | 3,33 | 1,32 | 0,50 | 17,85 |
| Letra | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | — | — | |
| Música | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | — | — | |
| Afinación | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 5 * | 1,20 | 3,67 | 3,67 | 1,50 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 2,67 | 0,66 | 0,50 | 16,27 |
| Letra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Música | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | — | |
| Afinación | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 55,30 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.