← Sesión 3
COAC 2022 · Preliminares · Coros
La Fabrica de Conservas
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 3,20 | 11,73 | 11,73 | 3,90 | 3,90 | 1,20 | 1,20 | 10,67 | 1,98 | 1,00 | 50,51 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 * | 3,60 | 11,73 | 11,73 | 3,90 | 4,20 | 1,30 | 1,30 | 10,67 | 0,66 | 1,00 | 50,09 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 * | 2,60 | 9,53 | 9,53 | 3,30 | 3,30 | 1,10 | 1,10 | 8,00 | 1,98 | 1,50 | 41,94 |
| Letra | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 2,40 | 9,53 | 8,80 | 3,90 | 3,90 | 1,30 | 1,30 | 9,33 | 1,32 | 1,00 | 42,78 |
| Letra | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 2,80 | 8,80 | 8,07 | 3,00 | 2,70 | 1,00 | 1,00 | 8,67 | 1,32 | 1,00 | 38,36 |
| Letra | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 134,81 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.