← Sesión 6
COAC 2022 · Preliminares · Coros
La producción
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 2,20 | 6,60 | 6,60 | 2,40 | 2,70 | 0,90 | 0,90 | 8,67 | 3,30 | 1,00 | 35,27 |
| Letra | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 | 3,00 | 8,07 | 7,33 | 3,30 | 3,00 | 1,20 | 1,20 | 7,33 | 2,64 | 0,50 | 37,57 |
| Letra | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 3 | 1,20 | 2,93 | 2,93 | 1,20 | 1,20 | 0,40 | 0,40 | 2,67 | 1,32 | 1,00 | 15,25 |
| Letra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Música | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | |
| Afinación | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 2,80 | 6,60 | 6,60 | 3,00 | 3,00 | 1,20 | 1,20 | 8,00 | 2,64 | 0,50 | 35,54 |
| Letra | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 5 * | 1,40 | 5,87 | 5,87 | 1,80 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 4,67 | 1,32 | 0,50 | 24,43 |
| Letra | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Música | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Afinación | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 95,24 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.