← Sesión 7
COAC 2022 · Preliminares · Cuartetos
¡Esto está empetao!
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 0,70 | 0,70 | 9,00 | 1,32 | 1,00 | 25,92 |
| Letra | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 1,00 | — | — | — | — | 4,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 * | 19,80 | 5,20 | 5,60 | 0,90 | 0,90 | 9,00 | 1,32 | 1,50 | 44,22 |
| Letra | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 19,80 | 6,40 | 6,40 | 1,30 | 1,30 | 12,00 | 1,98 | 1,00 | 50,18 |
| Letra | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 22,00 | 5,20 | 6,00 | 1,20 | 1,20 | 11,00 | 1,98 | 1,00 | 49,58 |
| Letra | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 24,20 | 4,80 | 6,00 | 1,20 | 1,20 | 11,00 | 1,98 | 1,00 | 51,38 |
| Letra | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 143,98 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.