← Sesión 7
COAC 2022 · Preliminares · Chirigotas
Verano Azul
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 3,00 | 6,40 | 7,20 | 7,80 | 7,80 | 1,33 | 1,33 | 10,67 | 1,32 | 1,00 | 47,85 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 * | 2,40 | 6,00 | 5,60 | 7,20 | 6,60 | 1,60 | 1,60 | 6,67 | 1,32 | 1,00 | 39,99 |
| Letra | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 * | 2,40 | 4,80 | 4,40 | 6,60 | 7,20 | 1,60 | 1,60 | 8,00 | 1,98 | 1,00 | 39,58 |
| Letra | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 2,00 | 5,20 | 5,20 | 6,00 | 7,80 | 1,60 | 1,47 | 7,33 | 1,98 | 0,50 | 39,08 |
| Letra | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 5 | 1,80 | 4,00 | 4,40 | 5,40 | 5,40 | 0,93 | 0,93 | 5,33 | 1,32 | 0,50 | 30,01 |
| Letra | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 118,65 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.