← Sesión 8
COAC 2022 · Preliminares · Chirigotas

Los Falis

23/05/2022 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: —
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones

Ficha artística

Letra —
Música —
Dirección —
Representación legal —
Modalidad Chirigotas
Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2022 · Adultos · Chirigotas

Jurado Pres Pas1 Pas2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 2,20 4,40 4,40 3,60 3,60 0,53 0,53 2,67 0,00 0,00 21,93
Letra 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 — —
Música 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 — —
Afinación 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 — —
Tipo — — — — — — — — 0,00 —
I. General — — — — — — — — — 0,00
Jurado 2 * 2,20 4,80 4,40 4,20 4,80 1,07 1,07 5,33 0,66 1,00 29,53
Letra 3,00 4,00 4,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 — —
Música 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 — —
Afinación 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 — —
Tipo — — — — — — — — 1,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 3 * 2,20 4,80 4,40 4,80 4,80 0,93 0,93 6,67 1,32 0,50 31,35
Letra 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 — —
Música 4,00 5,00 5,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 — —
Afinación 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 — —
Tipo — — — — — — — — 2,00 —
I. General — — — — — — — — — 1,00
Jurado 4 2,20 5,60 5,20 4,80 5,40 1,47 1,47 8,00 1,32 0,50 35,96
Letra 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 — —
Música 4,00 6,00 6,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 — —
Afinación 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 — —
Tipo — — — — — — — — 2,00 —
I. General — — — — — — — — — 1,00
Jurado 5 * 1,60 4,00 4,00 4,80 4,80 0,80 0,80 2,67 0,00 0,00 23,47
Letra 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 — —
Música 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 — —
Afinación 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 — —
Tipo — — — — — — — — 0,00 —
I. General — — — — — — — — — 0,00
Total oficial 84,35

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.