← Sesión 9
COAC 2022 · Preliminares · Chirigotas
Yo no me Quito del Medio
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 1,40 | 3,20 | 3,20 | 3,60 | 3,60 | 0,80 | 0,80 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 |
| Letra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | — | — | |
| Música | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| Jurado 2 | 1,20 | 3,60 | 4,00 | 5,40 | 6,00 | 1,20 | 1,20 | 8,00 | 0,66 | 0,50 | 31,76 |
| Letra | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Música | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Afinación | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 3 * | 2,00 | 4,00 | 3,60 | 3,60 | 4,20 | 0,93 | 0,93 | 7,33 | 1,32 | 1,00 | 28,91 |
| Letra | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 | 1,40 | 2,80 | 2,80 | 3,00 | 3,00 | 0,67 | 0,67 | 2,67 | 0,66 | 0,00 | 17,67 |
| Letra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Afinación | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| Jurado 5 * | 2,00 | 3,60 | 2,80 | 4,20 | 4,20 | 0,93 | 0,93 | 6,67 | 1,32 | 0,00 | 26,65 |
| Letra | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| Total oficial | 80,16 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.