Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,20 | 16,13 | 16,13 | 6,90 | 6,60 | 2,10 | 2,10 | 15,33 | 3,96 | 1,50 | 74,99 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 | 4,80 | 16,87 | 17,60 | 7,80 | 7,80 | 2,70 | 2,70 | 16,67 | 3,96 | 2,00 | 82,94 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 | 4,00 | 13,93 | 13,93 | 6,00 | 6,00 | 2,10 | 2,10 | 14,00 | 3,96 | 2,00 | 68,06 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 4,20 | 15,40 | 14,67 | 5,70 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 3,96 | 1,50 | 71,14 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 16,13 | 16,13 | 7,50 | 7,20 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,96 | 2,00 | 78,76 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 224,89 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.