← Sesión 10
COAC 2026 · Preliminares · Chirigotas
Tu Cara me Suena
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 2,80 | 4,80 | 4,80 | 9,00 | 8,40 | 2,27 | 2,27 | 10,67 | 1,00 | 1,00 | 47,01 |
| Letra | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 | 2,60 | 5,60 | 5,60 | 8,40 | 8,40 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 46,60 |
| Letra | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 * | 3,20 | 5,60 | 5,60 | 9,00 | 9,60 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 49,00 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 10,20 | 9,60 | 2,13 | 2,13 | 9,33 | 2,00 | 0,50 | 49,89 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 5 | 3,00 | 6,40 | 6,00 | 9,60 | 9,60 | 2,13 | 2,13 | 10,67 | 1,50 | 0,50 | 51,53 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 145,90 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.