← Sesión 10
COAC 2026 · Preliminares · Comparsas

Sociedad Limitada

Grupo: La Comparsa de Morón

20/01/2026 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: Morón de la Frontera (Sevilla)
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones

Ficha artística

Letra La Agrupación
Música La Agrupación
Dirección La Agrupación
Representación legal Cristian Elias Bellido
Modalidad Comparsas
Agrupación anterior Sociedad Anónima (2025)
Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2026 · Adultos · Comparsas

Jurado Pres Pas1 Pas2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 * 3,60 13,20 13,20 5,10 5,10 1,70 1,70 9,33 2,50 1,00 56,43
Letra 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 — —
Música 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 3,00 — —
Afinación 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 2 3,60 13,20 11,73 4,50 4,20 1,40 1,40 11,33 0,50 0,50 52,36
Letra 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 — —
Música 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 — —
Afinación 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 — —
Tipo — — — — — — — — 1,00 —
I. General — — — — — — — — — 1,00
Jurado 3 * 3,80 13,20 13,20 5,40 5,40 1,70 1,70 12,00 1,50 1,00 58,90
Letra 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 — —
Música 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 — —
Afinación 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 — —
Tipo — — — — — — — — 3,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 4 3,80 13,93 13,93 5,40 5,40 2,00 2,00 10,67 2,50 1,00 60,63
Letra 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 — —
Música 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 5,00 — —
Afinación 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 5 * 3,60 13,93 13,20 4,80 4,80 1,50 1,50 11,33 2,00 1,00 57,66
Letra 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 — —
Música 6,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 — —
Afinación 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Total oficial 172,99

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.