← Sesión 11
COAC 2026 · Preliminares · Chirigotas
¡¡Que más Quiere que te Diga!!
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 3,60 | 6,40 | 6,00 | 10,20 | 10,20 | 2,27 | 2,27 | 12,00 | 2,50 | 2,00 | 57,44 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 9,60 | 9,60 | 2,13 | 2,13 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 56,46 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 3,40 | 6,40 | 6,00 | 10,20 | 10,20 | 2,13 | 2,13 | 10,67 | 1,00 | 1,00 | 53,13 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 3,80 | 7,20 | 6,80 | 8,40 | 9,60 | 2,40 | 2,40 | 11,33 | 1,00 | 1,00 | 53,93 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 3,40 | 6,40 | 6,40 | 9,00 | 9,00 | 2,27 | 2,27 | 10,67 | 2,50 | 0,50 | 52,41 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 163,52 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.