← Sesión 11
COAC 2026 · Preliminares · Chirigotas
Los Muerting Planner, una Chirigota pa To tus Muertos
Grupo: La Chirigota de Rota
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 3,60 | 7,20 | 7,60 | 11,40 | 11,40 | 2,53 | 2,53 | 14,00 | 2,00 | 1,50 | 63,76 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 | 4,20 | 9,20 | 9,20 | 13,20 | 13,20 | 2,53 | 2,53 | 12,67 | 2,00 | 1,50 | 70,23 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 3,80 | 8,00 | 8,40 | 12,00 | 12,00 | 2,67 | 2,67 | 12,67 | 2,00 | 1,50 | 65,71 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 4,00 | 9,20 | 8,80 | 10,80 | 11,40 | 2,67 | 2,67 | 12,67 | 2,00 | 1,50 | 65,71 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 * | 3,80 | 8,00 | 8,80 | 10,80 | 11,40 | 2,67 | 2,67 | 13,33 | 2,50 | 1,50 | 65,47 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 196,89 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.