← Sesión 12
COAC 2026 · Preliminares · Cuartetos
¡Que Vengan!
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 13,20 | 4,40 | 4,40 | 1,10 | 1,10 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 32,20 |
| Letra | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | — | — | |
| Interpretación | 3,00 | — | — | — | — | 3,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 * | 17,60 | 4,00 | 3,60 | 1,10 | 1,10 | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 37,40 |
| Letra | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Interpretación | 4,00 | — | — | — | — | 4,00 | — | — | |
| Música | — | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 * | 19,80 | 4,00 | 4,00 | 1,20 | 1,20 | 9,00 | 1,00 | 0,50 | 40,70 |
| Letra | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 4 | 24,20 | 4,40 | 4,40 | 1,10 | 1,10 | 12,00 | 1,00 | 1,50 | 49,70 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 * | 17,60 | 4,80 | 4,80 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 1,50 | 0,50 | 37,20 |
| Letra | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | |
| Interpretación | 4,00 | — | — | — | — | 3,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 115,30 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.