← Sesión 13
COAC 2026 · Preliminares · Chirigotas

Los Legales, nosotros si No??

Grupo: La Chirigota del Pakoli

23/01/2026 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: Sevilla
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones

Ficha artística

Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2026 · Adultos · Cuartetos

Jurado Pres Pas1 Pas2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 3,60 7,60 7,20 9,60 9,00 1,60 1,60 10,00 1,50 1,00 52,70
Letra 6,00 7,00 6,00 6,00 5,00 4,00 4,00 5,00 — —
Música 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 — —
Afinación 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 — —
Tipo — — — — — — — — 3,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 2 * 3,20 6,40 6,40 9,60 9,60 2,13 2,13 12,00 1,00 1,00 53,46
Letra 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 5,00 5,00 6,00 — —
Música 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 — —
Afinación 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 — —
Tipo — — — — — — — — 2,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 3 * 3,40 6,80 6,80 10,20 10,20 2,00 2,00 11,33 2,00 1,00 55,73
Letra 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 — —
Música 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 — —
Afinación 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 4 3,00 7,60 6,80 10,80 11,40 2,27 2,27 10,00 2,00 0,50 56,64
Letra 5,00 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00 5,00 — —
Música 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 — —
Afinación 5,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 1,00
Jurado 5 * 3,40 6,80 6,80 9,60 9,60 2,00 2,00 10,00 2,00 0,50 52,70
Letra 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 — —
Música 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 — —
Afinación 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 1,00
Total oficial 161,89

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.