← Sesión 14
COAC 2026 · Preliminares · Cuartetos
La Pandilla Inclusiva
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 22,00 | 6,40 | 6,40 | 1,60 | 1,60 | 10,00 | 1,50 | 1,50 | 51,00 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 22,00 | 6,00 | 6,00 | 1,60 | 1,60 | 10,00 | 1,50 | 1,50 | 50,20 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 22,00 | 6,00 | 6,00 | 1,40 | 1,40 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 50,80 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 | 22,00 | 6,00 | 6,00 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 24,20 | 6,00 | 6,00 | 1,60 | 1,60 | 11,00 | 3,00 | 0,50 | 53,90 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 152,00 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.