← Sesión 15
COAC 2026 · Preliminares · Chirigotas
Los Camper del Sur Cabeza de serie
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,00 | 8,40 | 8,40 | 12,60 | 12,60 | 2,80 | 2,80 | 13,33 | 1,50 | 1,50 | 67,93 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 | 3,60 | 7,60 | 7,60 | 10,80 | 11,40 | 2,53 | 2,53 | 13,33 | 3,00 | 2,00 | 64,39 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 3,80 | 8,00 | 8,00 | 12,60 | 12,60 | 2,67 | 2,67 | 13,33 | 3,00 | 1,50 | 68,17 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 12,60 | 12,60 | 2,67 | 2,67 | 13,33 | 3,00 | 1,50 | 68,37 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 | 4,00 | 8,80 | 8,80 | 12,60 | 12,00 | 2,53 | 2,53 | 12,67 | 3,50 | 1,00 | 68,43 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 204,47 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.