← Sesión 3
COAC 2026 · Preliminares · Chirigotas
Nos hemos venío arriba Cabeza de serie
Grupo: La Chirigota de Écija
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,20 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 12,60 | 2,67 | 2,67 | 14,00 | 3,50 | 2,00 | 69,64 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 3,80 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 2,53 | 2,53 | 13,33 | 4,00 | 2,00 | 68,19 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,20 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 2,80 | 2,80 | 14,00 | 3,50 | 2,00 | 69,30 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 | 4,00 | 8,00 | 7,60 | 12,00 | 12,00 | 2,80 | 2,80 | 13,33 | 4,00 | 1,50 | 68,03 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 | 4,00 | 8,00 | 8,80 | 12,60 | 13,20 | 2,67 | 2,67 | 14,00 | 3,50 | 1,50 | 70,94 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 207,13 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.