← Sesión 5
COAC 2026 · Preliminares · Chirigotas
Los Cadisapiens (La Involución) Cabeza de serie
Grupo: La Chirigota de la Viña
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,20 | 9,20 | 9,20 | 13,20 | 12,60 | 2,80 | 2,80 | 14,00 | 2,50 | 2,00 | 72,50 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 | 4,20 | 8,40 | 8,80 | 12,60 | 12,60 | 2,80 | 2,80 | 14,67 | 4,00 | 2,00 | 72,87 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,20 | 8,80 | 8,80 | 12,60 | 13,20 | 2,80 | 2,80 | 14,67 | 3,50 | 1,50 | 72,87 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 | 4,20 | 8,80 | 8,40 | 13,20 | 12,00 | 2,80 | 2,67 | 14,00 | 4,00 | 2,00 | 72,07 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 8,80 | 9,20 | 12,60 | 12,60 | 2,80 | 2,80 | 14,00 | 3,50 | 2,00 | 72,50 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 217,87 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.