← Sesión 1
COAC 2026 · Cuartos de Final · Coros
Dame Veneno
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,60 | 13,20 | 12,47 | 4,80 | 4,80 | 1,80 | 1,80 | 12,00 | 3,00 | 1,50 | 58,97 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 3,60 | 11,73 | 11,73 | 4,20 | 4,20 | 2,10 | 2,10 | 11,33 | 2,50 | 1,00 | 54,49 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 | 3,60 | 11,00 | 12,47 | 4,20 | 3,90 | 1,70 | 1,70 | 11,33 | 2,50 | 1,00 | 53,40 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 3,60 | 13,93 | 13,20 | 4,80 | 4,80 | 1,80 | 1,80 | 12,67 | 2,50 | 1,00 | 60,10 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 3,60 | 13,20 | 13,20 | 5,10 | 5,10 | 1,70 | 1,70 | 12,00 | 3,00 | 1,50 | 60,10 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 173,56 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.