← Sesión 2
COAC 2026 · Cuartos de Final · Coros
La Ciudad Perfecta
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,60 | 16,87 | 16,13 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 2,00 | 1,00 | 72,87 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 * | 4,40 | 16,13 | 16,13 | 6,00 | 6,00 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 1,50 | 1,50 | 71,86 |
| Letra | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 | 4,20 | 16,13 | 16,13 | 6,60 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 73,43 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 6,60 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 3,00 | 1,50 | 71,10 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 * | 4,40 | 16,87 | 15,40 | 6,30 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 14,67 | 2,00 | 1,00 | 71,14 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 215,87 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.