← Sesión 7
COAC 2026 · Cuartos de Final · Chirigotas
Los que la Tienen de Mármol
Grupo: La Chirigota del Molina
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 4,80 | 10,00 | 9,60 | 12,60 | 13,20 | 3,20 | 3,20 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 77,60 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 4,40 | 8,80 | 8,80 | 12,60 | 12,60 | 2,80 | 2,80 | 14,67 | 4,00 | 2,00 | 73,47 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,20 | 9,20 | 9,20 | 11,40 | 11,40 | 2,93 | 2,93 | 15,33 | 4,00 | 1,50 | 72,09 |
| Letra | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 4,60 | 9,60 | 9,60 | 13,20 | 13,20 | 2,93 | 2,93 | 14,67 | 3,50 | 1,50 | 75,73 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 | 4,80 | 9,20 | 9,20 | 10,80 | 10,80 | 2,93 | 2,93 | 15,33 | 4,00 | 2,00 | 71,99 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 221,29 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.