← Sesión 14
COAC 2016 · Preliminares · Chirigotas
To Lo Malo Se Pega
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2016 · Adultos · Chirigotas · desglose oficial por jurado
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 2,00 | 45,00 |
| Jurado 2 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 48,00 |
| Jurado 3 * | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 2,00 | 46,00 |
| Jurado 4 * | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 45,00 |
| Jurado 5 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 41,00 |
| Total oficial | 136,00 | |||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.