← Sesión 11
COAC 2015 · Preliminares · Cuartetos
Un Cuarteto Con Mucho Cuento
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2015 · Adultos · Cuartetos · desglose oficial por jurado
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 3,00 | 27,00 |
| Jurado 2 | 18,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 39,00 |
| Jurado 3 * | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 35,00 |
| Jurado 4 * | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 30,00 |
| Jurado 5 * | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 28,00 |
| Total oficial | 93,00 | |||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.