← Sesión 1
COAC 2025 · Preliminares · Chirigotas
Cariño... ¡Qué pelusilla me tienes!
Grupo: La Chirigota del Chicho
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,60 | 7,60 | 7,60 | 11,40 | 11,40 | 2,40 | 2,40 | 13,33 | 2,50 | 1,50 | 63,73 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 3,60 | 8,00 | 8,00 | 11,40 | 11,40 | 2,67 | 2,67 | 12,00 | 2,50 | 1,00 | 63,24 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 | 3,80 | 8,00 | 8,00 | 10,80 | 10,80 | 2,53 | 2,53 | 12,67 | 4,00 | 1,50 | 64,63 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 | 3,80 | 7,60 | 8,00 | 10,80 | 10,80 | 2,40 | 2,40 | 13,33 | 2,00 | 1,00 | 62,13 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 * | 3,60 | 7,60 | 8,00 | 11,40 | 10,80 | 2,40 | 2,40 | 13,33 | 2,00 | 1,00 | 62,53 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 189,50 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.