← Sesión 2
COAC 2025 · Preliminares · Chirigotas

Los Inhumanos

Grupo: La Chirigota de los Bipolares

24/01/2025 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: Cádiz
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones

Ficha artística

Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2025 · Adultos · Chirigotas

Jurado Pres Pas1 Pas2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 4,80 8,40 8,40 12,00 12,60 2,80 2,80 14,00 2,50 1,50 69,80
Letra 8,00 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Afinación 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 2 * 4,40 8,40 8,40 13,80 13,80 3,07 3,07 15,33 3,00 1,50 74,77
Letra 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Música 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 3 * 4,00 8,40 8,80 12,60 12,60 3,07 3,07 16,00 3,50 1,00 73,04
Letra 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Música 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 7,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 4 4,40 9,20 9,20 13,80 13,80 2,93 2,93 14,00 3,50 2,00 75,76
Letra 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 — —
Música 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Afinación 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 — —
Tipo — — — — — — — — 7,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 5 * 4,80 9,20 9,20 12,60 12,60 2,93 2,93 15,33 3,00 1,50 74,09
Letra 9,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Afinación 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Total oficial 221,90

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.