← Sesión 4
COAC 2025 · Preliminares · Comparsas
Bendita tú eres
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Comparsas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 2,40 | 7,33 | 7,33 | 3,60 | 3,60 | 1,20 | 1,20 | 6,00 | 1,50 | 0,50 | 34,66 |
| Letra | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 2 * | 2,20 | 8,07 | 8,07 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 6,67 | 2,00 | 0,50 | 35,51 |
| Letra | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 3 | 2,00 | 7,33 | 8,07 | 3,00 | 3,00 | 1,20 | 1,20 | 5,33 | 2,00 | 0,50 | 33,63 |
| Letra | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 4 * | 2,40 | 8,80 | 8,80 | 3,30 | 3,30 | 1,30 | 1,30 | 6,00 | 1,50 | 0,50 | 37,20 |
| Letra | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 5 | 2,60 | 8,80 | 8,07 | 3,60 | 3,30 | 1,30 | 1,30 | 8,00 | 1,50 | 0,50 | 38,97 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 107,37 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.