← Sesión 6
COAC 2025 · Preliminares · Chirigotas
Que Sea lo que Dios Quiera Cabeza de serie
Grupo: La Chirigota de Rota
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 4,40 | 9,60 | 9,60 | 12,60 | 13,20 | 2,53 | 2,53 | 14,67 | 2,50 | 1,50 | 73,13 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 4,00 | 7,60 | 8,00 | 11,40 | 11,40 | 2,53 | 2,53 | 13,33 | 2,00 | 1,00 | 63,79 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 | 3,80 | 7,60 | 8,00 | 11,40 | 11,40 | 2,27 | 2,27 | 12,67 | 3,00 | 1,00 | 63,41 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 4,20 | 8,80 | 8,80 | 12,60 | 12,00 | 2,67 | 2,67 | 14,00 | 2,50 | 1,50 | 69,74 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 * | 4,40 | 8,80 | 8,80 | 12,60 | 12,00 | 2,80 | 2,80 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 71,37 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 204,90 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.