← Sesión 8
COAC 2025 · Preliminares · Coros
Ley Natura
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,60 | 13,93 | 13,93 | 5,10 | 5,40 | 1,80 | 1,80 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 60,56 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 | 3,80 | 13,93 | 14,67 | 5,40 | 5,70 | 1,90 | 1,90 | 13,33 | 2,50 | 1,00 | 64,13 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 * | 3,60 | 14,67 | 15,40 | 5,10 | 5,40 | 1,70 | 1,70 | 12,00 | 2,50 | 1,00 | 63,07 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 3,60 | 14,67 | 16,13 | 5,40 | 5,70 | 1,70 | 1,70 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 63,90 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 3,20 | 14,67 | 13,93 | 4,80 | 4,80 | 1,70 | 1,70 | 12,00 | 2,50 | 1,00 | 60,30 |
| Letra | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 187,53 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.