← Sesión 9
COAC 2025 · Preliminares · Cuartetos
O.N.G. (Organización No Gaditana) Cuarteto sin fronteras
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 13,20 | 3,20 | 3,20 | 0,80 | 0,80 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 27,70 |
| Letra | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Interpretación | 3,00 | — | — | — | — | 3,00 | — | — | |
| Música | — | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 2 * | 13,20 | 4,40 | 4,40 | 1,10 | 1,10 | 6,00 | 1,00 | 0,50 | 31,70 |
| Letra | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | |
| Interpretación | 3,00 | — | — | — | — | 3,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 3 | 13,20 | 4,40 | 4,40 | 1,10 | 1,10 | 8,00 | 1,00 | 0,50 | 33,70 |
| Letra | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Interpretación | 3,00 | — | — | — | — | 4,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 4 | 11,00 | 2,80 | 2,80 | 0,70 | 0,70 | 4,00 | 0,50 | 0,50 | 23,00 |
| Letra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Interpretación | 3,00 | — | — | — | — | 2,00 | — | — | |
| Música | — | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 5 * | 11,00 | 2,80 | 2,80 | 0,70 | 0,70 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 24,00 |
| Letra | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | |
| Interpretación | 2,00 | — | — | — | — | 2,00 | — | — | |
| Música | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 83,40 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.