Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,60 | 6,90 | 2,30 | 2,30 | 16,67 | 3,50 | 1,50 | 78,84 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 4,40 | 16,87 | 16,87 | 6,90 | 6,90 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 76,67 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 | 4,60 | 17,60 | 17,60 | 6,60 | 6,60 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 79,10 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 4,20 | 16,13 | 16,87 | 6,00 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 75,10 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 3,80 | 15,40 | 15,40 | 5,70 | 5,70 | 2,10 | 2,10 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 71,03 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 230,61 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.