← Sesión 10
COAC 2025 · Preliminares · Comparsas
La chulita
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Comparsas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 3,80 | 15,40 | 15,40 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 13,33 | 3,00 | 1,00 | 67,93 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 * | 4,00 | 15,40 | 16,13 | 5,10 | 5,70 | 1,90 | 1,80 | 14,00 | 2,00 | 1,50 | 67,53 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 4,00 | 15,40 | 16,13 | 5,40 | 5,40 | 1,80 | 1,80 | 14,00 | 2,50 | 1,50 | 67,93 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 4,00 | 14,67 | 14,67 | 6,00 | 6,00 | 1,90 | 1,90 | 14,00 | 3,00 | 1,00 | 67,14 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 3,60 | 14,67 | 14,67 | 5,40 | 5,40 | 1,80 | 1,80 | 14,00 | 3,00 | 1,00 | 65,34 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 202,60 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.