← Sesión 11
COAC 2025 · Preliminares · Chirigotas
No Es lo Mismo Contarlo que Vivirlo
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,80 | 7,20 | 7,60 | 10,80 | 10,80 | 2,40 | 2,40 | 14,00 | 2,00 | 1,50 | 62,50 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 3,80 | 7,60 | 7,60 | 11,40 | 11,40 | 2,53 | 2,53 | 12,67 | 3,00 | 1,00 | 63,53 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 | 3,40 | 7,20 | 7,20 | 10,80 | 10,80 | 2,40 | 2,40 | 13,33 | 3,00 | 1,50 | 62,03 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 | 3,60 | 7,20 | 7,60 | 11,40 | 10,80 | 2,67 | 2,67 | 13,33 | 3,50 | 2,00 | 64,77 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 3,80 | 7,60 | 7,60 | 11,40 | 11,40 | 2,53 | 2,53 | 12,67 | 2,50 | 1,00 | 63,03 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 189,06 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.