← Sesión 11
COAC 2025 · Preliminares · Chirigotas
Un muerto muy vivo
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,60 | 6,80 | 7,20 | 10,20 | 10,20 | 2,40 | 2,40 | 10,67 | 2,00 | 1,00 | 56,47 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 * | 3,40 | 7,20 | 6,80 | 9,60 | 10,20 | 2,13 | 2,13 | 11,33 | 2,00 | 1,00 | 55,79 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 | 3,60 | 6,80 | 6,80 | 9,60 | 10,20 | 2,27 | 2,27 | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 54,54 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 3,60 | 7,20 | 6,80 | 10,20 | 10,20 | 2,40 | 2,40 | 11,33 | 2,50 | 1,50 | 58,13 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 10,80 | 10,80 | 2,40 | 2,40 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 58,40 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 170,39 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.