← Sesión 12
COAC 2025 · Preliminares · Coros
Son y sal
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,00 | 11,00 | 11,00 | 4,50 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 1,50 | 0,50 | 49,00 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 2 * | 3,00 | 11,00 | 11,00 | 4,20 | 4,50 | 1,40 | 1,40 | 9,33 | 2,00 | 0,50 | 48,33 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 3 | 3,00 | 11,00 | 11,00 | 4,20 | 4,20 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 1,00 | 0,50 | 47,90 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 4 | 2,80 | 12,47 | 11,00 | 4,50 | 4,50 | 1,60 | 1,60 | 10,00 | 2,00 | 0,50 | 50,97 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 5 * | 2,80 | 10,27 | 10,27 | 4,80 | 4,80 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 1,50 | 0,50 | 47,94 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 145,27 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.