Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 10,00 | 1,50 | 1,00 | 35,04 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 | 4,00 | 8,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,67 | 14,00 | 2,50 | 0,50 | 42,74 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 8,40 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 13,33 | 3,00 | 1,00 | 42,73 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 12,00 | 0,50 | 1,00 | 36,70 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 12,00 | 0,50 | 0,50 | 34,20 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 114,47 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.