← Sesión 17
COAC 2025 · Preliminares · Cuartetos
Esto está de capa caída
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 24,20 | 6,80 | 6,80 | 1,80 | 1,80 | 12,00 | 1,50 | 0,50 | 55,40 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 2 | 15,40 | 6,00 | 6,00 | 1,80 | 1,80 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 46,00 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 2,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 | 24,20 | 7,20 | 7,20 | 1,80 | 1,80 | 11,00 | 2,00 | 1,00 | 56,20 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 17,60 | 6,40 | 6,80 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 1,50 | 1,00 | 46,30 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 2,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 * | 24,20 | 6,40 | 6,40 | 1,50 | 1,50 | 11,00 | 0,50 | 0,50 | 52,00 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 153,70 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.