← Sesión 17
COAC 2025 · Preliminares · Comparsas
Lo que me Sale de la Pluma
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Comparsas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 3,00 | 11,00 | 11,73 | 4,20 | 4,20 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 2,00 | 0,50 | 49,63 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 2 * | 3,00 | 11,00 | 11,00 | 4,20 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 49,70 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 | 3,00 | 11,73 | 11,00 | 4,50 | 4,80 | 1,60 | 1,60 | 10,67 | 2,00 | 1,00 | 51,90 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 3,00 | 11,73 | 11,73 | 4,50 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 10,67 | 2,00 | 0,50 | 51,63 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 5 * | 2,60 | 11,00 | 11,00 | 4,50 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 2,50 | 1,00 | 50,10 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 151,43 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.