← Sesión 18
COAC 2025 · Preliminares · Coros

Asignatura Pendiente

09/02/2025 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: —
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones

Ficha artística

Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2025 · Adultos · Coros

Jurado Pres Tan1 Tan2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 3,00 9,53 9,53 3,90 3,90 1,20 1,20 8,00 1,50 0,50 42,26
Letra 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 — —
Música 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 — —
Afinación 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 — —
Tipo — — — — — — — — 3,00 —
I. General — — — — — — — — — 1,00
Jurado 2 * 2,80 11,00 10,27 3,60 3,60 1,30 1,30 8,00 1,50 0,50 43,87
Letra 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 — —
Música 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 — —
Afinación 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 — —
Tipo — — — — — — — — 3,00 —
I. General — — — — — — — — — 1,00
Jurado 3 3,00 11,00 11,00 3,90 3,90 1,50 1,50 10,00 1,50 0,50 47,80
Letra 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 — —
Música 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 — —
Afinación 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 — —
Tipo — — — — — — — — 3,00 —
I. General — — — — — — — — — 1,00
Jurado 4 * 3,20 10,27 10,27 4,20 4,50 1,20 1,30 8,67 1,50 0,50 45,61
Letra 6,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 — —
Música 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 — —
Afinación 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 — —
Tipo — — — — — — — — 3,00 —
I. General — — — — — — — — — 1,00
Jurado 5 * 2,80 11,00 11,00 3,90 3,90 1,40 1,40 9,33 2,00 1,00 47,73
Letra 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 — —
Música 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 — —
Afinación 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Total oficial 137,21

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.