← Sesión 19
COAC 2025 · Preliminares · Chirigotas

El beso más famoso después de ‘Jenni Hermoso’

10/02/2025 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: —
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones

Ficha artística

Letra La Agrupación
Representación legal Julio Fernández Jiménez
Modalidad Chirigotas
Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2025 · Adultos · Chirigotas

Jurado Pres Pas1 Pas2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 3,20 6,80 6,80 9,60 9,60 2,00 2,00 10,67 2,00 0,50 53,17
Letra 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 — —
Música 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 — —
Afinación 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 1,00
Jurado 2 * 3,40 6,80 7,20 9,60 9,60 2,13 2,13 10,67 1,50 1,00 54,03
Letra 6,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 — —
Música 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 — —
Afinación 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 — —
Tipo — — — — — — — — 3,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 3 3,60 7,20 7,60 10,80 10,20 2,40 2,40 13,33 2,50 1,00 61,03
Letra 6,00 6,00 7,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 — —
Música 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 — —
Afinación 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 4 * 3,40 7,20 7,20 10,80 10,20 2,27 2,27 12,00 3,00 1,00 59,34
Letra 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 6,00 — —
Música 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 — —
Afinación 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 5 * 3,60 7,20 7,60 10,80 10,80 2,40 2,40 12,00 2,00 1,00 59,80
Letra 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 — —
Música 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 — —
Afinación 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Total oficial 173,17

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.