← Sesión 20
COAC 2025 · Preliminares · Coros
La Última Función
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 3,60 | 13,20 | 12,47 | 5,10 | 4,80 | 1,60 | 1,60 | 12,00 | 2,00 | 0,50 | 56,87 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 2 | 3,60 | 12,47 | 12,47 | 4,80 | 4,80 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 54,14 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 * | 3,40 | 13,20 | 12,47 | 4,80 | 4,80 | 1,60 | 1,60 | 10,00 | 1,50 | 1,00 | 54,37 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 3,40 | 12,47 | 12,47 | 4,80 | 4,80 | 1,60 | 1,60 | 11,33 | 2,00 | 1,00 | 55,47 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 * | 3,20 | 13,20 | 13,20 | 4,50 | 4,50 | 1,60 | 1,60 | 10,67 | 2,50 | 1,00 | 55,97 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 165,81 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.