← Sesión 22
COAC 2025 · Preliminares · Coros
La Fábrica De...chocolate Cabeza de serie
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,00 | 14,67 | 14,67 | 5,10 | 5,40 | 1,70 | 1,70 | 12,67 | 2,50 | 1,00 | 63,41 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 * | 4,00 | 13,93 | 14,67 | 5,10 | 5,10 | 1,80 | 1,80 | 13,33 | 2,50 | 1,50 | 63,73 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 6,00 | 6,00 | 2,10 | 2,10 | 14,00 | 2,50 | 1,50 | 69,20 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 3,80 | 13,93 | 14,67 | 5,10 | 4,80 | 1,80 | 1,80 | 13,33 | 2,50 | 1,00 | 62,73 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 3,40 | 13,20 | 14,67 | 5,40 | 5,10 | 1,90 | 1,90 | 12,67 | 3,00 | 1,00 | 62,24 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 189,87 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.