Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 39,60 | 10,00 | 10,00 | 2,50 | 2,50 | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 86,60 |
| Letra | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Interpretación | 9,00 | — | — | — | — | 9,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 | 39,60 | 9,60 | 10,00 | 2,60 | 2,60 | 18,00 | 3,50 | 2,00 | 87,90 |
| Letra | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Interpretación | 9,00 | — | — | — | — | 9,00 | — | — | |
| Música | — | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 37,40 | 8,80 | 9,60 | 2,30 | 2,30 | 18,00 | 4,00 | 2,00 | 84,40 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Interpretación | 9,00 | — | — | — | — | 9,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 35,20 | 10,40 | 10,40 | 2,60 | 2,60 | 18,00 | 2,00 | 1,50 | 82,70 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 9,00 | — | — | |
| Música | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 | 35,20 | 9,60 | 10,00 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 80,60 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | |
| Música | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 253,70 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.